デジタル談義 その9 | 豪海倶楽部 |
【こ】 | キャリブレーション さて、今回は先月の予告どおり、雄輔さんところのモニターのキャリブレーションに挑戦したんですが・・・ |
---|---|
【ゆ】 | ありがとうござんす。 |
【こ】 | ありましたねぇ、落とし穴・・・自分がもう少しマックに詳しければよかったんですが・・・すみません。 具体的には、キャリブレーションして作った「モニタープロファイル」を保存できなかった(笑)。 |
【ゆ】 | この前プロファイル作ったときは、できたのだが・・・ |
【こ】 | まぁ、言い訳ですけど、キャリブレーションの実際はわかっていただけたと思いますし、ソフトの指示に従ってやっていくだけですから、簡単でしたでしょ? 用語などの基本的知識は必要ですけど。 |
【ゆ】 | やること自体は簡単ですね。マックになれてないけど。 |
【こ】 | で、実際の雄輔さんのところのモニターですけど、目視であっても専門の方がきちんと調整されていたんで、ほとんど狂いはなかったですね。(いいかげんな写真ですみません・・・こーすけ撮影) 機械でのキャリブレート後で目立つのは輝度(明るさ)の違いが一番大きいです。「これが絶対」とはいいきれないですけど、そう信じるしかない(笑)。 |
【ゆ】 | 明るさは、機械の示すところでやらないと、露出がわからないわけですから、これは色味より大事な、基本ですからね、それだけでずいぶん違いますね。色味は好みもずいぶんあるけどデジでも、露出は守らないとね。 |
【こ】 | ただ、慣れてくると「ヒストグラム」で露出の傾向はかなり正確につかめるようになります。フォトショップのヒストグラムは常に表示させておくようにしたほうがいいですね。フォトショップも7.0まではヒストグラムの常時表示ができなかったんですが、CS2はできます。雄輔さんのところはまだCSでしたけど、できるのかな? あと彩度が落ちて見えますけど、これは輝度が上がったからで、キャリブレーションの影響はほとんどないです。 とりあえず、露出のオーバー・アンダー、色の飽和やかぶりなどは、キャリブレートすることによってある程度「見た目」が信頼できるようになって、現像やレタッチなどが「まともにできる」状態になります。だ前提としてすごく大事なんですけど、キャリブレートはそのモニターでできる限りデータに忠実な色を出すために調整するものであって、(古い、性能の低いモニターでも)「色がきれいになる」というのは勘違い、ということです。 |
【ゆ】 | まだ、モニターも高いですが、安くなるのも、けっこう早いと思うので、買えなくても、勉強というか、知ってるべきですね。 |
【こ】 | 液晶モニターに関しては本当に安くかつ性能が良くなりましたから。 何度も紹介していますけど、機能や精度には当然制約がありますけど、キャリブレーション機器もすごく安くなっています。(結構気づいてない人が多いんですが、トップページからバックナンバーのページに飛べば、過去の記事が読めます。)現像・レタッチ、印刷、webへのアップなどをする方は、きちんとその方面を気にされたほうがいいかと思います。 |
【ゆ】 | そうですね。ここをスタートにしないと、ダメですから。基準点が出てこないと、何もできない。 |
【こ】 | あと、雄輔さんの事務所(兼自宅)に入るなり指摘しましたけど、モニターを置く場所も結構大事です。「直接外光がモニターに当たらない」「モニターを見ている状態で視野に外光が入らない」「室内光がモニターに写りこまないようにする」などですね。 さらに突き詰めると、室内の光源も色評価用の蛍光灯にしたほうがいいです。雄輔さんのところの蛍光灯は1本は昼白色、もう1本は昼光色・・・言語道断です(笑)。これはプリントしたものを見るときにも大きく影響がありますよ。 |
【ゆ】 | そりゃ〜そうです。印刷のあがりを見るときも、同じことがいえますけど。 経験で、補正してます。本なども、うちと同じ光で見る人のが多いし・・・ 本格的にやる時は、かんがえます。 |
【こ】 | さて、今回気づかれたかと思うんですけど、同じ写真データをフォトショップで開くのと、エキスプローラー(=ウィンドウズビューワー、マックの場合は「ファインダー」)で見るのとでは「違う」んですよね。 |
【ゆ】 | そうですね、ソフトによって違っちゃうから、これ忘れがちですね。 ま、マジやるときは、フォトショップと、いうことだ。いずれにしても、 |
【こ】 | ウィンドウズではカラーマネージメントされているのは特定のソフトだけで、(インターネット)エキスプローラーなどは全くされていません。ですから、色味から違って見えます。XPの次のOS(Vista)からはされるようですけど、発売が年明けに延びたようですね。 一方、マックはトータルでOSごとカラーマネージメントされているので「ファインダー」で見ても色に関してはフォトショップで開くのと変わりはないんですが・・・・拡大(原寸表示=ピクセル等倍)するとシャギー(ギザギザ)が見えましたね。 |
【ゆ】 | そうだね・・・PCの場合、かぎりなく拡大できるから、ピントを見るのも、ここまでならこの大きさなら使えるとか、慣れが結局いるので、ポジは慣れてるからね。 まだまだ実際使えるようになるのは、遠いみちのりです、トホホ・・・ |
【こ】 | 原因は「ファインダー」での表示のスピードを上げるために、データを間引きして表示しているわけです。 この手の落とし穴は結構あるので要注意ですね。 キヤノンの「デジタルフォトプロフェッショナル(DPP)」という現像ソフトですけど、OS上でモニタープロファイルを当てはめても、自動でそれが反映されません。手動で割り当てなくてはなりません。 ニコンの「ニコンキャプチャー」では自動で割り当てられるようですけど。 |
【ゆ】 | そうなんだ・・・ も〜あれこれめんどいから、フォトショで全部いけばいんでしょう。 |
【こ】 | それもありますが(笑)・・・ただもうひとつの落とし穴で、フォトショップの現像ソフト「CAMERA RAW 」なんですけど、雄輔さんのところの前のバージョン「CS」はアップデートできない、つまり5Dをはじめとした新しいカメラの現像ができないんです。「CS2」にアップグレードしなくてはいけません。フォトショップはだいたい1年半ごとにアップグレードしますから・・・アドビに25000円のお布施が必要になってきます。 さて、今月は新製品情報もあまりないんですが・・・ネクサスのキヤノン系ハウジングは6月に出るかも、らしいです。カメラを準備して待っている知り合いもいますので、間に合えば来月は感想を聞いて見たいと思います。 今回はちょっと短いですけど、このへんで。来月は・・・雄輔さんのハウジングは間に合わないかな? |
【ゆ】 | まぁ、間に合うか、ぎりぎりですね。わが5Dのハウジング。 基本的には、右にグリップがあるのでないと、使いたくないので・・・ kissぐらいなら、平気かもしれないけど、結局自己開発型になりました。F100と同じようなもんですが。 |
【ゆ】 | まとめ あれやこれや、マジにやると、覚えなきゃならんことも多いし、全部デジタルに移行するわけでもないけど、デジタルのメリット(いまだ想像の範囲ですが)も、いかしていこうと思ってます。 ま、いっぺんに、なんでも覚えられないし・・・ちびちび慣れていけば、だんだん、わかってくるでしょう。 大事なのは、まず基本。ポジでも、マジにやるなら、正しい色評価用のビュワーと正しいルーペを買え!って言ってきたんで。デジでいうと、モニターなんだよね。高いけど、フィルム代ないんだしさ。 |
前号を見る |